| Модель | ZVV-1W10 2.0 |
| Рекомендованная высота проема, м | до 3 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 0,3 |
| Мощность вентилятора, Вт | 120 / 130 / 150 |
| Расход воздуха, м3/ч, Режим “1” | 1000 |
| Режим “2” | 1200 |
| Режим “3” | 1400 |
| Степень защиты оболочки | IP10 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ(А) | 57 |
| Шнур питания в комплекте | – |
| Метод управления | Пульт дистанционного управления с термостатом |
| Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1090х240х260 |
| Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1090х300х260 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1100х330х280 |
| Вес нетто (без воды), кг | 19 |
| Вес брутто, кг | 20,8 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
| Модель | ZVV-1W10 2.0 |
| Характеристики при температуре носителя 60/40 | |
| Тепловая мощность, кВт | 2,24 / 3,15 / 3,67 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 6,6 / 7,7 / 7,7 |
| Расход воды, л/с | 0,027 / 0,038 / 0,044 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 0,1 / 0,2 / 0,3 |
| Характеристики при температуре носителя 80/60 | |
| Тепловая мощность, кВт | 7,6 / 8,4 / 9,0 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 22,2 / 20,4 / 18,9 |
| Расход воды, л/с | 0,09 / 0,1 / 0,11 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 1,3 / 1,5 / 1,8 |
| Характеристики при температуре носителя 95/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 9,6 / 10,5 / 11,3 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 27,8 / 25,5 / 23,6 |
| Расход воды, л/с | 0,09 / 0,1 / 0,11 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 1,3 / 1,5 / 1,7 |
| Характеристики при температуре носителя 130/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 9,6 / 10,6 / 11,4 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 28,1 / 25,8 / 23,8 |
| Расход воды, л/с | 0,04 / 0,04 / 0,05 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 0,2 / 0,3 / 0,3 |
| Характеристики при температуре носителя 150/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 9,67 / 10,7 / 11,6 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 28,3 / 26,0 / 24,1 |
| Расход воды, л/с | 0,03 / 0,03 / 0,04 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 0,1 / 0,2 / 0,2 |





Reviews
There are no reviews yet.