| Модель комплекта | CSM-18CH |
| Модель внутреннего блока | CSM-18CH/IDU |
| Модель наружного блока | CSM-18CH/ODU |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,22 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,20 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 7,85 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 6,95 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1626 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1440 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 574/645/776 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31,5/34,5/39,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58,0 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,18 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 957x302x213 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x380x305 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 765x555x303 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 887x610x337 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,9 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34,2 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 4 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,0 |
| Пусковой ток, А | 38 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IP24 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Условия доставки
Компания ООО «БРИЗ40» имеет свою службу доставки, которая работает по Калужской области. Товар доставляется в любые дни, в удобное для вас время. Если вам нужна установка оборудования, то доставка может быть осуществлена монтажной бригадой.
ОПЛАТА ТОВАРА ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ
- Наличные
- Безналичный расчёт
- Оплата через банк
- Оплата на карту "Сбербанк"
- В кредит без рассрочек и переплат
- Наложенный платёж








Reviews
There are no reviews yet.