| Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Roland |
| Площадь помещения | 20~25 кв.м |
| Инвертор | Есть |
| Тип (охл./обог.) | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,70 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,80 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0,833 |
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0,750 |
| Энергоэффективность EER / COP (охлаждение/нагрев) | 6,30 / 4,00 |
| Класс энергоэффективности (охл./обог.) | A++ / A+ |
| Производитель компрессора | TOSHIBA (GMCC) |
| Номинальный ток (охлождение/обогрев), Вт | 4,88 / 4,46 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/405/425/450/470/495/560 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.), дБ(А) | 21,5/24/28/31/33/35/39 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 50 |
| Тип хладагента | R32 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790×275×192 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ), мм | 777×498×290 |
| Вес внешнего блока, кг | 24,0 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +15°C … +53°C / -20°C … +30°C |
| Пульт Д/У | Есть |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Китай |
| Завод сборки | TCL |
| Срок гарантии | 30 месяцев |
| Наличие товара | Доступен |








Reviews
There are no reviews yet.