| Параметр / Модель | FU-18HSS010/N4 | |
| Напряжение пиания, В Гц | 220-240В/50Гц | |
| Производительность (охлаждение), Вт | 5220 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1645 | |
| Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 7,15 | |
| Производительность (обогрев), Вт | 5200 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1543 | |
| Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | |
| Номинальный ток (обогрев), А | 6,71 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 542/664/819 | |
| Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 2000 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Компрессор | HITACHI | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/36/40 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56,5 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +18°C … +43°C | |
| -7°C … +24°C | ||
| Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 957x302x213 | |
| Размер внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 770x555x300 | |
| Размер упаковки внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1035x380x295 | |
| Размер упаковки внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 900x615x348 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 | |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 36,6 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,6 | |
| Вес брутто внешнего блока, кг | 39,0 | |
| Диамерты подключений | Макс. длина трасс , м. | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 | |
| Провод питания, мм² | 1×3,5 | |
| Провод м/б, мм ² | 3×1,5 + 2×0,75 | |
| Жидкость, дюйм | 1/4″ | |
| Газ, дюйм | 1/2″ | |
| Диаметр дренажа, мм | 16 | |
| Вес фреона, грамм | 1150 | |
| Дозаправка хладагентом, г/м | 20 | |







Reviews
There are no reviews yet.