| Модель комплекта | RD-WZ24HSS/N1 |
| Модель внутреннего блока | RD-WZ24HSS/N1-IN |
| Модель наружного блока | RD-WZ24HSS/N1-OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,30 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,50 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 10,80 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 9,84 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 2274 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 2077 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850/920/985/1050/1095/1170/1250 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/33/35/37/39/42/45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,35 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1100x333x222 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1165x295x405 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 920x699x380 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x732x400 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 48,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 52,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 4 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 20* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Пусковой ток, А | 60 |
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Условия доставки
Компания ООО «БРИЗ40» имеет свою службу доставки, которая работает по Калужской области. Товар доставляется в любые дни, в удобное для вас время. Если вам нужна установка оборудования, то доставка может быть осуществлена монтажной бригадой.
ОПЛАТА ТОВАРА ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ
- Наличные
- Безналичный расчёт
- Оплата через банк
- Оплата на карту "Сбербанк"
- В кредит без рассрочек и переплат
- Наложенный платёж







Reviews
There are no reviews yet.