| Макс. блоков | – |
| Охлаждение | 2.60 кВт |
| Обогрев | 2.80 кВт |
| дБ | 22 |
| Диаметр трубопровода (жидкость) | 6.35 мм |
| Диаметр трубопровода (газ) | 9.52 мм |
| Макс. длина трассы до 1-го блока | – |
| Макс общая длина трубопровода | – |
| Перепад высот | – |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | – |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | – |
| Фильтры тонкой очистки | – |







Reviews
There are no reviews yet.