| RENAISSANCE 2022 | RC-RNX55HN |
| Модель, наружный блок |
RC-RNX55HN/OUT
|
| Холодопроизводительность, кВт | 5,4 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 7,96 / 6,48 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,26 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч |
670/760/850/905
|
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27/30/32/34 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,08 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 940x316x224 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 3 |
| Диаметр дренажа, мм | 16,9 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 16°С ~ +48°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +32°С |
| Сторона подключения электропитания |
Внутренний блок
|
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 |
| Пусковой ток, А | 38 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Общий вес | 48.5 |
| Страна производитель | Китай |











Reviews
There are no reviews yet.