| Модель | ZTV-2 N1 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Мощность нагрев, Са, кВт | 0 / 1 / 2 |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,03 |
| Максимальный ток, А | 9,5 |
| Производительность не менее, м3/ч* | 140 |
| Диапазон установки температур терморегулятором, °С | от 0 до + 40° С |
| Увеличение температуры воздуха на выходе, °С | 43 |
| Регулировка поддерживаемой температуры | + |
| Защита от перегрева | + |
| Принудительный обдув | – |
| Продолжительность работы, ч | 24 |
| Продолжительность паузы, ч | 2 |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 185х285х175 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 205х285х205 |
| Вес нетто, кг | 2,6 |
| Вес брутто, кг | 2,9 |
| Срок службы, лет | 7 |





Reviews
There are no reviews yet.