| Модель | ZVV-2W25 2.0 | ||||
| Рекомендованная высота проема, м | до 3 | ||||
| Номинальное напряжение, В | 220 | ||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
| Номинальный ток, А | 0,5 | ||||
| Мощность вентилятора, Вт | 170 / 210 / 230 | ||||
| Расход воздуха, м3/ч | Режим “1” | 2200 | |||
| Режим “2” | 2700 | ||||
| Режим “3” | 3200 | ||||
| Степень защиты оболочки | IP10 | ||||
| Класс электрозащиты | I класс | ||||
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ(А) | 57 | ||||
| Шнур питания в комплекте | – | ||||
| Метод управления | Пульт дистанционного управления с термостатом | ||||
| Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1900х240х260 | ||||
| Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1900х300х260 | ||||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1940х330х280 | ||||
| Вес нетто (без воды), кг | 30 | ||||
| Вес брутто, кг | 32,7 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
| Модель | ZVV-2W25 2.0 |
| Характеристики при температуре носителя 60/40 | |
| Тепловая мощность, кВт | 10,75 / 12,09 / 13,29 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 14,3 / 13,1 / 12,1 |
| Расход воды, л/с | 0,129 / 0,145 / 0,159 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 1,2 / 1,5 / 1,8 |
| Характеристики при температуре носителя 80/60 | |
| Тепловая мощность, кВт | 19,4 / 21,8 / 23,9 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 25,8 / 23,6 / 21,8 |
| Расход воды, л/с | 0,23 / 0,26 / 0,29 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 3,7 / 4,7 / 5,6 |
| Характеристики при температуре носителя 95/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 24,0 / 26,95 / 29,58 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 31,9 / 29,2 / 27,0 |
| Расход воды, л/с | 0,23 / 0,26 / 0,29 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 3,6 / 4,5 / 5,4 |
| Характеристики при температуре носителя 130/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 27,6 / 31 / 33,9 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 36,7 / 33,5 / 30,9 |
| Расход воды, л/с | 0,11 / 0,12 / 0,13 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 0,9 / 1,1 / 1,3 |
| Характеристики при температуре носителя 150/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 29,7 / 33,2 / 36,2 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 39,4 / 35,9 / 33,1 |
| Расход воды, л/с | 0,08 / 0,09 / 0,10 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 0,6 / 0,7 / 0,8 |





Reviews
There are no reviews yet.