| Модель | ZVV-2W40 2.0 | |||||
| Рекомендованная высота проема, м | до 4 | |||||
| Номинальное напряжение, В | 220 | |||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
| Номинальный ток, А | 1,4 | |||||
| Мощность вентилятора, Вт | 340 / 350 / 360 | |||||
| Расход воздуха, м3/ч | Режим “1” | 3400 | ||||
| Режим “2” | 4200 | |||||
| Режим “3” | 5000 | |||||
| Степень защиты оболочки | IP10 | |||||
| Класс электрозащиты | I класс | |||||
| Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ(А) | 63 | |||||
| Шнур питания в комплекте | – | |||||
| Метод управления | Пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
| Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1995х290х300 | |||||
| Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1995х350х300 | |||||
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2060х385х325 | |||||
| Вес нетто (без воды), кг | 43 | |||||
| Вес брутто, кг | 46,2 | |||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
| Модель | ZVV-2W40 2.0 |
| Характеристики при температуре носителя 60/40 | |
| Тепловая мощность, кВт | 14,67 / 16,48 / 18,08 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 12,6 / 11,5 / 10,6 |
| Расход воды, л/с | 0,176 / 0,197 / 0,217 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 2,0 / 2,6 / 3,1 |
| Характеристики при температуре носителя 80/60 | |
| Тепловая мощность, кВт | 26,3 / 29,5 / 32,3 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 22,6 / 20,5 / 18,9 |
| Расход воды, л/с | 0,30 / 0,36 / 0,39 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 6,3 / 7,9 / 9,4 |
| Характеристики при температуре носителя 95/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 32,6 / 36,6 / 40,0 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 28,0 / 25,4 / 23,4 |
| Расход воды, л/с | 0,31 / 0,35 / 0,39 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 6,1 / 7,7 / 9,2 |
| Характеристики при температуре носителя 130/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 37,5 / 41,9 / 45,8 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 32,2 / 29,1 / 26,7 |
| Расход воды, л/с | 0,15 / 0,17 / 0,18 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 1,5 / 1,8 / 2,1 |
| Характеристики при температуре носителя 150/70 | |
| Тепловая мощность, кВт | 40,2 / 44,8 / 48,9 |
| Подогрев воздуха, дельта t, °C | 34,6 / 31,2 / 28,6 |
| Расход воды, л/с | 0,12 / 0,13 / 0,14 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 0,9 / 1,2 / 1,4 |





Reviews
There are no reviews yet.