| Вес брутто, кг | 1,5 |
| Вес нетто, кг | 0,98 |
| Класс электрозащиты | II |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 23 |
| Номинальная сила тока, А | 0,1 |
| Объём бака, л | 4 |
| Параметр / Модель | RUH-AN300/4.0E-SV |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220~/50 |
| Размеры прибора, мм | 330x170x170 |
| Размеры упаковки, мм | 335x185x185 |
| Расход воды, мл/ч | 300 |
| Степень влагозащиты | IPX0 |








Reviews
There are no reviews yet.